| YARIS XS 1.5 6M/T 5P | YARIS XLS 1.5 6M/T 5P | YARIS XLS 1.5 CVT 5P | YARIS XLS PACK 1.5 CVT 5P | YARIS S 1.5 6M/T 5P | YARIS S 1.5 CVT 5P | YARIS XS 1.5 6M/T 4P | YARIS XLS 1.5 6M/T 4P | YARIS XLS 1.5 CVT 4P | YARIS XLS PACK 1.5 CVT 4P |
EQUIPAMIENTO INTERIOR |
Aire Acondicionado con climatizador automático digital | | | | | | | | | | |
Asientos con tapizado de cuero natural y ecológico | | | | | | | | | | |
Display de información múltiple de 4,2” | | | | | | | | | | |
Espejo retrovisor interno con anti-encandilamiento automático | | | | | | | | | | |
Levantacristales eléctricos | (función one touch) Conductor | (función one touch) 4 puertas | (función One Touch en las 4 puertas) | (función one touch) 4 puertas | (función one touch) 4 puertas | (función one touch) 4 puertas | (función one touch) Conductor | (función one touch) 4 puertas | (función One Touch en las 4 puertas) | (función one touch) 4 puertas |
Techo solar eléctrico | | | | | | | | | | |
Control de velocidad crucero | | | | | | | | | | |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
Detalles en el exterior color rojo | | | | | | | | | | |
Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | | | | | | | | | | |
Espejos exteriores retractiles eléctricamente | | | | | | | | | | |
Faros traseros de LED | | | | | | | | | | |
Llantas | de acero de 15" | de aleación de 15" | de aleación de 15″ | de aleación de 15" | de aleación diamantadas de 15" | de aleación diamantadas de 15" | de acero de 15" | de aleación de 15" | de aleación de 15″ | de aleación de 15" |
Ópticas delanteras halógenas | con regulación en altura | con regulación en altura y proyector | con regulación en altura y proyector | con regulación en altura y proyector | con regulación en altura y proyector (Con detalle en rojo) | con regulación en altura y proyector (Con detalle en rojo) | con regulación en altura | con regulación en altura y proyector | con regulación en altura y proyector | con regulación en altura y proyector |
Sensor de lluvia | | | | | | | | | | |
SEGURIDAD |
Airbags laterales (x2), de cortina (x2) y de rodilla (para conductor) | | | | | | | | | | |
Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior | | | | | | | | | | |
Asistencia de arranque en pendiente (HAC) | | | | | | | | | | |
Cierre automatico de puertas en velocidad | | | | | | | | | | |
Control de estabilidad (VSC) y control de tracción (TRC) | | | | | | | | | | |
Faros antiniebla delanteros | | | | | | | | | | |
Faros antiniebla traseros | | | | | | | | | | |
PRECIO |
Precio | $1.293.000 | $1.417.600 | $1.519.600 | $1.621.900 | $1.673.300 | $1.787.700 | $1.332.900 | $1.451.300 | $1.553.300 | $1.655.600 |