Transpaletas Eléctricas > BT-Levio-W-Series
BT-Levio-W-Series
Transpaletas Eléctricas
Cap. Carga: 1,3-2,5 ton
Descargar especificaciones
| MODELO | LWE130 | LWE140 | LWE160 | LWE180 | LWE200 | LWE250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conducción | Caminando | Caminando | Caminando | Caminando | Caminando | Caminando |
| Longitud total (mm) | 1570 | 1631 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Ancho de chasis (mm) | 700 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Capacidad Nominal de carga (Kg) | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Capacidad Máxima de Batería (Ah) | 2×63 | 150 | 225 | 300 | 300 | 300 |
| Centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |


