Autoelevadores Eléctricos >  Raymond-4450
             
              
                  Raymond-4450                
                
                  Autoelevadores Eléctricos                
                
                   Cap. Carga: 1,4-1,8 ton                
                  Descargar especificaciones
                                  
                  
              | MODELO | 4450-C30 TF, TT | 4450-C35S TF, TT | 4450-C35 TF, TT | 4450-C40 TF, TT | 
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal de Carga (Kg) | 1360 | 1587 | 1587 | 1814 | 
| Centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Ancho Total (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
| Radio de Giro Exterior (mm) | 1508 | 1543 | 1618 | 1653 | 
| Altura al techo (mm) | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 
| Largo (sin uñas) (mm) | 1933 | 1966 | 2042 | 2077 | 


