![]() |
Prius 1.8 CVT |
|---|---|
| aclaración | Las especificaciones y equipamiento provistos en este sitio están sujetos a cambios y modificaciones. Por favor consulte a su Concesionario Oficial Toyota más cercano para más detalles. |
| Motor Naftero | |
| Modelo | 2ZR-FXE |
| Tipo | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.8 - (1.797) |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 80.5 x 88.3 |
| Relación de compresión | 13.0:1 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Distribución | 16 válvulas DOHC, sistema VVT-i |
| Potencia máxima (CV (kw) / rpm) | 100 - 73 / 5.200 |
| Torque máximo (Nm (Kgm)/rpm) | 142 (14,5) / 4.000 |
| Motor Eléctrico Generador | |
| Máximo voltaje (v) | 650 |
| Potencia máxima CV (kw)/ rpm | 82 (60) / 13.500 |
| Torque máximo Nm (Kgm) / rpm | 207 (21.1) / 2.768 |
| Bateria | |
| Tipo | Nickel |
| Voltaje (v) | 201.6 |
| Número de módulos | 28 módulos - 168 celdas |
| Potencia Máxima CV (kw) | 136 (100) |
| Sistema en conjunto | |
| Potencia máxima CV (kw) | 136 (100) |